I domini devono iniziare con una lettera o un numero ed essere tra e caratteri di lunghezza
:domain non disponibile
I domini :tld non sono attualmente disponibili.
:domain è disponibile.
Contattaci
[""]
Trova il tuo nuovo nome di dominio. Inserisci il tuo nome o le parole chiave qui sotto per verificare la disponibilità.
Cerca...
I domini devono iniziare con una lettera o un numero ed essere tra e caratteri di lunghezza
:domain non disponibile
I domini :tld non sono attualmente disponibili.
:domain è disponibile.
Contattaci
I suggerimenti sul nome di dominio potrebbero non essere sempre disponibili. La disponibilità viene controllata in tempo reale al momento dell'aggiunta al carrello.
| Dominio | Nuovo prezzo | Trasferimento | Rinnovo |
|---|---|---|---|
| .com Popolare | ₹1,299.00 INR (1 Anno) | ₹1,299.00 INR (1 Anno) | ₹1,299.00 INR (1 Anno) |
| .net | ₹1,288.59 INR (1 Anno) | ₹1,288.59 INR (1 Anno) | ₹1,349.89 INR (1 Anno) |
| .org Saldo | ₹1,299.00 INR (1 Anno) | ₹1,299.00 INR (1 Anno) | ₹1,299.00 INR (1 Anno) |
| .biz Saldo | ₹1,722.00 INR (1 Anno) | ₹1,722.00 INR (1 Anno) | ₹2,106.00 INR (1 Anno) |
| .info Saldo | ₹2,154.00 INR (1 Anno) | ₹2,298.00 INR (1 Anno) | ₹2,610.00 INR (1 Anno) |
| .in | ₹899.00 INR (1 Anno) | ₹899.00 INR (1 Anno) | ₹899.00 INR (1 Anno) |
| .co.in | ₹749.00 INR (1 Anno) | ₹749.00 INR (1 Anno) | ₹749.00 INR (1 Anno) |
| .business | ₹557.59 INR (1 Anno) | ₹557.59 INR (1 Anno) | ₹584.09 INR (1 Anno) |
| .company | ₹557.59 INR (1 Anno) | ₹557.59 INR (1 Anno) | ₹584.09 INR (1 Anno) |
| .work | ₹607.09 INR (1 Anno) | ₹607.09 INR (1 Anno) | ₹635.99 INR (1 Anno) |
| .us Saldo | ₹822.00 INR (1 Anno) | ₹822.00 INR (1 Anno) | ₹1,026.00 INR (1 Anno) |
| .one | ₹842.49 INR (1 Anno) | ₹842.49 INR (1 Anno) | ₹882.69 INR (1 Anno) |
| .club | ₹1,686.00 INR (1 Anno) | ₹1,686.00 INR (1 Anno) | ₹1,998.00 INR (1 Anno) |
| .xyz Saldo | ₹1,162.80 INR (1 Anno) | ₹1,162.80 INR (1 Anno) | ₹1,438.80 INR (1 Anno) |
| .vip | ₹1,578.00 INR (1 Anno) | ₹1,578.00 INR (1 Anno) | ₹1,926.00 INR (1 Anno) |
| .pro Saldo | ₹429.00 INR (1 Anno) | ₹1,313.39 INR (1 Anno) | ₹1,375.89 INR (1 Anno) |
| .promo Saldo | ₹473.00 INR (1 Anno) | ₹1,313.39 INR (1 Anno) | ₹1,375.89 INR (1 Anno) |
| .red Saldo | ₹473.00 INR (1 Anno) | ₹1,313.39 INR (1 Anno) | ₹1,375.89 INR (1 Anno) |
| .ninja Saldo | ₹599.50 INR (1 Anno) | ₹1,362.89 INR (1 Anno) | ₹1,427.79 INR (1 Anno) |
| .agency | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .events | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .app | ₹1,570.58 INR (1 Anno) | ₹1,570.58 INR (1 Anno) | ₹1,570.58 INR (1 Anno) |
| .asia | ₹1,177.09 INR (1 Anno) | ₹1,177.09 INR (1 Anno) | ₹1,233.09 INR (1 Anno) |
| .at | ₹1,570.58 INR (1 Anno) | ₹1,570.58 INR (1 Anno) | ₹1,570.58 INR (1 Anno) |
| .bar | ₹5,649.89 INR (1 Anno) | ₹5,649.89 INR (1 Anno) | ₹5,918.89 INR (1 Anno) |
| .education | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .gallery | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .institute | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .network | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .photos | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .report | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .technology | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .mobi Saldo | ₹2,634.00 INR (1 Anno) | ₹2,634.00 INR (1 Anno) | ₹3,186.00 INR (1 Anno) |
| .email Saldo | ₹297.00 INR (1 Anno) | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,674.39 INR (1 Anno) |
| .photography Saldo | ₹814.00 INR (1 Anno) | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,674.39 INR (1 Anno) |
| .systems Saldo | ₹473.00 INR (1 Anno) | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,674.39 INR (1 Anno) |
| .website Saldo | ₹599.50 INR (1 Anno) | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,401.89 INR (1 Anno) |
| .dance | ₹1,691.29 INR (1 Anno) | ₹1,691.29 INR (1 Anno) | ₹1,771.79 INR (1 Anno) |
| .cloud | ₹1,784.19 INR (1 Anno) | ₹1,784.19 INR (1 Anno) | ₹1,869.09 INR (1 Anno) |
| .earth | ₹1,784.19 INR (1 Anno) | ₹1,784.19 INR (1 Anno) | ₹1,869.09 INR (1 Anno) |
| .news Saldo | ₹473.00 INR (1 Anno) | ₹1,784.19 INR (1 Anno) | ₹1,869.09 INR (1 Anno) |
| .co Saldo | ₹858.00 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .site Saldo | ₹2,770.80 INR (1 Anno) | ₹2,770.80 INR (1 Anno) | ₹2,770.80 INR (1 Anno) |
| .me | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .accountant Saldo | ₹1,116.50 INR (1 Anno) | ₹266.39 INR (1 Anno) | ₹279.09 INR (1 Anno) |
| .chat | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .clothing | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .community | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .computer | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .cooking | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .date Saldo | ₹297.00 INR (1 Anno) | ₹266.39 INR (1 Anno) | ₹279.09 INR (1 Anno) |
| .digital | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .domains | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .farm | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .fashion | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .fit Nuovo | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .fitness | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .florist | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .foundation | ₹2,899.00 INR (1 Anno) | ₹2,699.00 INR (1 Anno) | ₹2,899.00 INR (1 Anno) |
| .gifts | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .industries | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .love | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .parts | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .plus | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .pub | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .racing Saldo | ₹555.50 INR (1 Anno) | ₹576.19 INR (1 Anno) | ₹279.09 INR (1 Anno) |
| .rehab | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .review Saldo | ₹555.50 INR (1 Anno) | ₹576.19 INR (1 Anno) | ₹279.09 INR (1 Anno) |
| .school | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .science Saldo | ₹555.50 INR (1 Anno) | ₹576.19 INR (1 Anno) | ₹279.09 INR (1 Anno) |
| .services | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .singles | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .social Saldo | ₹687.50 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .wedding | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .academy | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .cool | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .cricket Saldo | ₹1,116.50 INR (1 Anno) | ₹266.39 INR (1 Anno) | ₹279.09 INR (1 Anno) |
| .world Saldo | ₹297.00 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .yoga | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .works Saldo | ₹385.00 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .aaa.pro | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,888.09 INR (1 Anno) |
| .cards | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .deals | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .garden | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .kiwi | ₹2,911.69 INR (1 Anno) | ₹2,911.69 INR (1 Anno) | ₹3,050.29 INR (1 Anno) |
| .net.co | ₹1,220.39 INR (1 Anno) | ₹1,220.39 INR (1 Anno) | ₹1,278.49 INR (1 Anno) |
| .ru | ₹438.00 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹570.00 INR (1 Anno) |
| .trading | ₹5,736.59 INR (1 Anno) | ₹5,736.59 INR (1 Anno) | ₹6,009.79 INR (1 Anno) |
| .guru Saldo | ₹297.00 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .aca.pro | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,888.09 INR (1 Anno) |
| .care | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .degree | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,543.59 INR (1 Anno) |
| .gb.net | ₹978.79 INR (1 Anno) | ₹978.79 INR (1 Anno) | ₹1,025.39 INR (1 Anno) |
| .la | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,959.49 INR (1 Anno) |
| .net.ec | ₹3,766.59 INR (1 Anno) | ₹3,766.59 INR (1 Anno) | ₹3,945.89 INR (1 Anno) |
| .ru.com | ₹3,096.29 INR (1 Anno) | ₹5,178.99 INR (1 Anno) | ₹3,633.09 INR (1 Anno) |
| .training | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .shopping | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .acct.pro | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,888.09 INR (1 Anno) |
| .career | ₹8,474.79 INR (1 Anno) | ₹8,474.79 INR (1 Anno) | ₹8,878.29 INR (1 Anno) |
| .democrat | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .gdn | ₹1,028.39 INR (1 Anno) | ₹1,028.39 INR (1 Anno) | ₹1,077.39 INR (1 Anno) |
| .land | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .net.nz | ₹1,784.19 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹1,869.09 INR (1 Anno) |
| .run | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .travel Saldo | ₹1,155.00 INR (1 Anno) | ₹9,131.49 INR (1 Anno) | ₹9,566.29 INR (1 Anno) |
| .dentist | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,959.49 INR (1 Anno) |
| .adv.br | ₹1,177.09 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹1,233.09 INR (1 Anno) |
| .cars | ₹226,080.29 INR (1 Anno) | ₹226,080.29 INR (1 Anno) | ₹236,846.09 INR (1 Anno) |
| .dental | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .gift | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .lat | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .net.ru | ₹427.49 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹447.79 INR (1 Anno) |
| .sa.com | ₹3,096.29 INR (1 Anno) | ₹5,178.99 INR (1 Anno) | ₹3,633.09 INR (1 Anno) |
| .tube | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .shop | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,959.49 INR (1 Anno) |
| .ae.org | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .casa | ₹607.09 INR (1 Anno) | ₹607.09 INR (1 Anno) | ₹635.99 INR (1 Anno) |
| .desi | ₹1,412.49 INR (1 Anno) | ₹1,412.49 INR (1 Anno) | ₹1,479.69 INR (1 Anno) |
| .gives | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .law | ₹7,310.09 INR (1 Anno) | ₹7,310.09 INR (1 Anno) | ₹7,658.19 INR (1 Anno) |
| .net.sc | ₹8,561.49 INR (1 Anno) | ₹8,561.49 INR (1 Anno) | ₹8,969.19 INR (1 Anno) |
| .sale Saldo | ₹599.50 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .uk | ₹743.39 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹778.79 INR (1 Anno) |
| .tv | ₹2,917.89 INR (1 Anno) | ₹2,917.89 INR (1 Anno) | ₹3,056.79 INR (1 Anno) |
| .airforce | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .cash | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .diet Saldo | ₹7,848.50 INR (1 Anno) | ₹11,386.39 INR (1 Anno) | ₹11,928.59 INR (1 Anno) |
| .glass | ₹3,766.59 INR (1 Anno) | ₹3,766.59 INR (1 Anno) | ₹3,945.89 INR (1 Anno) |
| .law.pro | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,211.29 INR (1 Anno) | ₹14,888.09 INR (1 Anno) |
| .ngo | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,543.59 INR (1 Anno) |
| .sarl | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .uk.com | ₹2,762.99 INR (1 Anno) | ₹2,762.99 INR (1 Anno) | ₹2,894.59 INR (1 Anno) |
| .careers | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .amsterdam | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,543.59 INR (1 Anno) |
| .casino | ₹11,299.69 INR (1 Anno) | ₹11,299.69 INR (1 Anno) | ₹11,837.79 INR (1 Anno) |
| .direct | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .gmbh | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .lawyer | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,959.49 INR (1 Anno) |
| .nl | ₹912.00 INR (1 Anno) | ₹912.00 INR (1 Anno) | ₹1,134.00 INR (1 Anno) |
| .sc | ₹8,474.79 INR (1 Anno) | ₹8,474.79 INR (1 Anno) | ₹8,878.29 INR (1 Anno) |
| .uk.net | ₹3,096.29 INR (1 Anno) | ₹5,178.99 INR (1 Anno) | ₹3,633.09 INR (1 Anno) |
| .clinic | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .apartments | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .catering | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .directory | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .gr.com | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .lease | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .no.com | ₹3,096.29 INR (1 Anno) | ₹5,178.99 INR (1 Anno) | ₹3,633.09 INR (1 Anno) |
| .schule | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .university | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .dating | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .archi Saldo | ₹1,028.50 INR (1 Anno) | ₹5,178.99 INR (1 Anno) | ₹5,425.69 INR (1 Anno) |
| .cc | ₹941.69 INR (1 Anno) | ₹941.69 INR (1 Anno) | ₹986.49 INR (1 Anno) |
| .discount | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .graphics | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .legal | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .nom.co | ₹1,220.39 INR (1 Anno) | ₹1,220.39 INR (1 Anno) | ₹1,278.49 INR (1 Anno) |
| .se.com | ₹3,096.29 INR (1 Anno) | ₹5,178.99 INR (1 Anno) | ₹3,633.09 INR (1 Anno) |
| .uno | ₹1,412.49 INR (1 Anno) | ₹1,412.49 INR (1 Anno) | ₹1,479.69 INR (1 Anno) |
| .delivery | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .army | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .center Saldo | ₹687.50 INR (1 Anno) | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,674.39 INR (1 Anno) |
| .download Saldo | ₹297.00 INR (1 Anno) | ₹266.39 INR (1 Anno) | ₹279.09 INR (1 Anno) |
| .gratis | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .lgbt Saldo | ₹1,028.50 INR (1 Anno) | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,543.59 INR (1 Anno) |
| .nyc Saldo | ₹1,028.50 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .se.net | ₹3,096.29 INR (1 Anno) | ₹5,178.99 INR (1 Anno) | ₹3,633.09 INR (1 Anno) |
| .us.com | ₹1,691.29 INR (1 Anno) | ₹1,691.29 INR (1 Anno) | ₹1,771.79 INR (1 Anno) |
| .diamonds | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .arq.br | ₹1,177.09 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹1,233.09 INR (1 Anno) |
| .cheap | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .durban | ₹1,883.29 INR (1 Anno) | ₹1,883.29 INR (1 Anno) | ₹1,972.99 INR (1 Anno) |
| .green Saldo | ₹1,028.50 INR (1 Anno) | ₹5,649.89 INR (1 Anno) | ₹5,918.89 INR (1 Anno) |
| .life Saldo | ₹297.00 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .nz | ₹1,220.39 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹1,278.49 INR (1 Anno) |
| .sexy Saldo | ₹814.00 INR (1 Anno) | ₹4,609.09 INR (1 Anno) | ₹4,828.59 INR (1 Anno) |
| .vacations | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .golf | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .art | ₹1,127.49 INR (1 Anno) | ₹1,127.49 INR (1 Anno) | ₹1,181.19 INR (1 Anno) |
| .christmas Saldo | ₹814.00 INR (1 Anno) | ₹5,736.59 INR (1 Anno) | ₹6,009.79 INR (1 Anno) |
| .ec | ₹3,766.59 INR (1 Anno) | ₹3,766.59 INR (1 Anno) | ₹3,945.89 INR (1 Anno) |
| .gripe | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .lighting | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .ong | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,382.49 INR (1 Anno) | ₹3,543.59 INR (1 Anno) |
| .shiksha | ₹1,313.39 INR (1 Anno) | ₹1,313.39 INR (1 Anno) | ₹1,375.89 INR (1 Anno) |
| .vc | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,959.49 INR (1 Anno) |
| .partners | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .art.br | ₹1,177.09 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹1,233.09 INR (1 Anno) |
| .church | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .eco | ₹5,736.59 INR (1 Anno) | ₹5,736.59 INR (1 Anno) | ₹6,009.79 INR (1 Anno) |
| .group | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,674.39 INR (1 Anno) |
| .limited | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .org.cn | ₹706.29 INR (1 Anno) | ₹706.29 INR (1 Anno) | ₹739.89 INR (1 Anno) |
| .show | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .vegas | ₹4,516.19 INR (1 Anno) | ₹4,516.19 INR (1 Anno) | ₹4,731.19 INR (1 Anno) |
| .pizza | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .associates | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,354.09 INR (1 Anno) | ₹2,466.19 INR (1 Anno) |
| .city | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,598.29 INR (1 Anno) | ₹1,674.39 INR (1 Anno) |
| .eco.br | ₹1,177.09 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹1,233.09 INR (1 Anno) |
| .guide | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .limo | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .org.mx | ₹1,127.49 INR (1 Anno) | ₹1,127.49 INR (1 Anno) | ₹1,181.19 INR (1 Anno) |
| .ski Saldo | ₹1,028.50 INR (1 Anno) | ₹3,481.59 INR (1 Anno) | ₹3,647.39 INR (1 Anno) |
| .ventures | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .recipes | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
| .attorney | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,824.89 INR (1 Anno) | ₹2,959.49 INR (1 Anno) |
| .cl | ₹1,040.79 INR (1 Anno) | ₹1,040.79 INR (1 Anno) | ₹1,090.29 INR (1 Anno) |
| .energy | ₹7,433.99 INR (1 Anno) | ₹7,433.99 INR (1 Anno) | ₹7,787.99 INR (1 Anno) |
| .guitars Saldo | ₹7,848.50 INR (1 Anno) | ₹11,386.39 INR (1 Anno) | ₹11,928.59 INR (1 Anno) |
| .link Saldo | ₹385.00 INR (1 Anno) | ₹842.49 INR (1 Anno) | ₹882.69 INR (1 Anno) |
| .org.nz | ₹1,784.19 INR (1 Anno) | ₹0.00 INR (1 Anno) | ₹1,869.09 INR (1 Anno) |
| .soccer | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,499.19 INR (1 Anno) | ₹1,570.59 INR (1 Anno) |
| .vet | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,254.99 INR (1 Anno) | ₹2,362.39 INR (1 Anno) |
| .salon | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,667.49 INR (1 Anno) | ₹3,842.09 INR (1 Anno) |
