Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Contact Us
[""]
Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.
Searching...
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Contact Us
Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.
| Domain | New Price | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com Hot | ₹1,299.00 INR (1 Year) | ₹1,299.00 INR (1 Year) | ₹1,299.00 INR (1 Year) |
| .net | ₹1,288.59 INR (1 Year) | ₹1,288.59 INR (1 Year) | ₹1,349.89 INR (1 Year) |
| .org Sale | ₹1,299.00 INR (1 Year) | ₹1,299.00 INR (1 Year) | ₹1,299.00 INR (1 Year) |
| .biz Sale | ₹1,722.00 INR (1 Year) | ₹1,722.00 INR (1 Year) | ₹2,106.00 INR (1 Year) |
| .info Sale | ₹2,154.00 INR (1 Year) | ₹2,298.00 INR (1 Year) | ₹2,610.00 INR (1 Year) |
| .in | ₹899.00 INR (1 Year) | ₹899.00 INR (1 Year) | ₹899.00 INR (1 Year) |
| .co.in | ₹749.00 INR (1 Year) | ₹749.00 INR (1 Year) | ₹749.00 INR (1 Year) |
| .business | ₹557.59 INR (1 Year) | ₹557.59 INR (1 Year) | ₹584.09 INR (1 Year) |
| .company | ₹557.59 INR (1 Year) | ₹557.59 INR (1 Year) | ₹584.09 INR (1 Year) |
| .work | ₹607.09 INR (1 Year) | ₹607.09 INR (1 Year) | ₹635.99 INR (1 Year) |
| .us Sale | ₹822.00 INR (1 Year) | ₹822.00 INR (1 Year) | ₹1,026.00 INR (1 Year) |
| .one | ₹842.49 INR (1 Year) | ₹842.49 INR (1 Year) | ₹882.69 INR (1 Year) |
| .club | ₹1,686.00 INR (1 Year) | ₹1,686.00 INR (1 Year) | ₹1,998.00 INR (1 Year) |
| .xyz Sale | ₹1,162.80 INR (1 Year) | ₹1,162.80 INR (1 Year) | ₹1,438.80 INR (1 Year) |
| .vip | ₹1,578.00 INR (1 Year) | ₹1,578.00 INR (1 Year) | ₹1,926.00 INR (1 Year) |
| .pro Sale | ₹429.00 INR (1 Year) | ₹1,313.39 INR (1 Year) | ₹1,375.89 INR (1 Year) |
| .promo Sale | ₹473.00 INR (1 Year) | ₹1,313.39 INR (1 Year) | ₹1,375.89 INR (1 Year) |
| .red Sale | ₹473.00 INR (1 Year) | ₹1,313.39 INR (1 Year) | ₹1,375.89 INR (1 Year) |
| .ninja Sale | ₹599.50 INR (1 Year) | ₹1,362.89 INR (1 Year) | ₹1,427.79 INR (1 Year) |
| .agency | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .events | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .app | ₹1,570.58 INR (1 Year) | ₹1,570.58 INR (1 Year) | ₹1,570.58 INR (1 Year) |
| .asia | ₹1,177.09 INR (1 Year) | ₹1,177.09 INR (1 Year) | ₹1,233.09 INR (1 Year) |
| .at | ₹1,570.58 INR (1 Year) | ₹1,570.58 INR (1 Year) | ₹1,570.58 INR (1 Year) |
| .bar | ₹5,649.89 INR (1 Year) | ₹5,649.89 INR (1 Year) | ₹5,918.89 INR (1 Year) |
| .education | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .gallery | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .institute | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .network | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .photos | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .report | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .technology | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .mobi Sale | ₹2,634.00 INR (1 Year) | ₹2,634.00 INR (1 Year) | ₹3,186.00 INR (1 Year) |
| .email Sale | ₹297.00 INR (1 Year) | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,674.39 INR (1 Year) |
| .photography Sale | ₹814.00 INR (1 Year) | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,674.39 INR (1 Year) |
| .systems Sale | ₹473.00 INR (1 Year) | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,674.39 INR (1 Year) |
| .website Sale | ₹599.50 INR (1 Year) | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,401.89 INR (1 Year) |
| .dance | ₹1,691.29 INR (1 Year) | ₹1,691.29 INR (1 Year) | ₹1,771.79 INR (1 Year) |
| .cloud | ₹1,784.19 INR (1 Year) | ₹1,784.19 INR (1 Year) | ₹1,869.09 INR (1 Year) |
| .earth | ₹1,784.19 INR (1 Year) | ₹1,784.19 INR (1 Year) | ₹1,869.09 INR (1 Year) |
| .news Sale | ₹473.00 INR (1 Year) | ₹1,784.19 INR (1 Year) | ₹1,869.09 INR (1 Year) |
| .co Sale | ₹858.00 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .site Sale | ₹2,770.80 INR (1 Year) | ₹2,770.80 INR (1 Year) | ₹2,770.80 INR (1 Year) |
| .me | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .accountant Sale | ₹1,116.50 INR (1 Year) | ₹266.39 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .chat | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .clothing | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .community | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .computer | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .cooking | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .date Sale | ₹297.00 INR (1 Year) | ₹266.39 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .digital | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .domains | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .farm | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .fashion | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .fit New | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .fitness | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .florist | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .foundation | ₹2,899.00 INR (1 Year) | ₹2,699.00 INR (1 Year) | ₹2,899.00 INR (1 Year) |
| .gifts | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .industries | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .love | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .parts | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .plus | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .pub | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .racing Sale | ₹555.50 INR (1 Year) | ₹576.19 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .rehab | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .review Sale | ₹555.50 INR (1 Year) | ₹576.19 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .school | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .science Sale | ₹555.50 INR (1 Year) | ₹576.19 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .services | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .singles | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .social Sale | ₹687.50 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .wedding | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .academy | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .cool | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .cricket Sale | ₹1,116.50 INR (1 Year) | ₹266.39 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .world Sale | ₹297.00 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .yoga | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .works Sale | ₹385.00 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .aaa.pro | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,888.09 INR (1 Year) |
| .cards | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .deals | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .garden | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .kiwi | ₹2,911.69 INR (1 Year) | ₹2,911.69 INR (1 Year) | ₹3,050.29 INR (1 Year) |
| .net.co | ₹1,220.39 INR (1 Year) | ₹1,220.39 INR (1 Year) | ₹1,278.49 INR (1 Year) |
| .ru | ₹438.00 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹570.00 INR (1 Year) |
| .trading | ₹5,736.59 INR (1 Year) | ₹5,736.59 INR (1 Year) | ₹6,009.79 INR (1 Year) |
| .guru Sale | ₹297.00 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .aca.pro | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,888.09 INR (1 Year) |
| .care | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .degree | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,543.59 INR (1 Year) |
| .gb.net | ₹978.79 INR (1 Year) | ₹978.79 INR (1 Year) | ₹1,025.39 INR (1 Year) |
| .la | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,959.49 INR (1 Year) |
| .net.ec | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,945.89 INR (1 Year) |
| .ru.com | ₹3,096.29 INR (1 Year) | ₹5,178.99 INR (1 Year) | ₹3,633.09 INR (1 Year) |
| .training | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .shopping | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .acct.pro | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,888.09 INR (1 Year) |
| .career | ₹8,474.79 INR (1 Year) | ₹8,474.79 INR (1 Year) | ₹8,878.29 INR (1 Year) |
| .democrat | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .gdn | ₹1,028.39 INR (1 Year) | ₹1,028.39 INR (1 Year) | ₹1,077.39 INR (1 Year) |
| .land | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .net.nz | ₹1,784.19 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,869.09 INR (1 Year) |
| .run | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .travel Sale | ₹1,155.00 INR (1 Year) | ₹9,131.49 INR (1 Year) | ₹9,566.29 INR (1 Year) |
| .dentist | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,959.49 INR (1 Year) |
| .adv.br | ₹1,177.09 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,233.09 INR (1 Year) |
| .cars | ₹226,080.29 INR (1 Year) | ₹226,080.29 INR (1 Year) | ₹236,846.09 INR (1 Year) |
| .dental | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .gift | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .lat | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .net.ru | ₹427.49 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹447.79 INR (1 Year) |
| .sa.com | ₹3,096.29 INR (1 Year) | ₹5,178.99 INR (1 Year) | ₹3,633.09 INR (1 Year) |
| .tube | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .shop | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,959.49 INR (1 Year) |
| .ae.org | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .casa | ₹607.09 INR (1 Year) | ₹607.09 INR (1 Year) | ₹635.99 INR (1 Year) |
| .desi | ₹1,412.49 INR (1 Year) | ₹1,412.49 INR (1 Year) | ₹1,479.69 INR (1 Year) |
| .gives | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .law | ₹7,310.09 INR (1 Year) | ₹7,310.09 INR (1 Year) | ₹7,658.19 INR (1 Year) |
| .net.sc | ₹8,561.49 INR (1 Year) | ₹8,561.49 INR (1 Year) | ₹8,969.19 INR (1 Year) |
| .sale Sale | ₹599.50 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .uk | ₹743.39 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹778.79 INR (1 Year) |
| .tv | ₹2,917.89 INR (1 Year) | ₹2,917.89 INR (1 Year) | ₹3,056.79 INR (1 Year) |
| .airforce | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .cash | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .diet Sale | ₹7,848.50 INR (1 Year) | ₹11,386.39 INR (1 Year) | ₹11,928.59 INR (1 Year) |
| .glass | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,945.89 INR (1 Year) |
| .law.pro | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,888.09 INR (1 Year) |
| .ngo | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,543.59 INR (1 Year) |
| .sarl | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .uk.com | ₹2,762.99 INR (1 Year) | ₹2,762.99 INR (1 Year) | ₹2,894.59 INR (1 Year) |
| .careers | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .amsterdam | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,543.59 INR (1 Year) |
| .casino | ₹11,299.69 INR (1 Year) | ₹11,299.69 INR (1 Year) | ₹11,837.79 INR (1 Year) |
| .direct | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .gmbh | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .lawyer | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,959.49 INR (1 Year) |
| .nl | ₹912.00 INR (1 Year) | ₹912.00 INR (1 Year) | ₹1,134.00 INR (1 Year) |
| .sc | ₹8,474.79 INR (1 Year) | ₹8,474.79 INR (1 Year) | ₹8,878.29 INR (1 Year) |
| .uk.net | ₹3,096.29 INR (1 Year) | ₹5,178.99 INR (1 Year) | ₹3,633.09 INR (1 Year) |
| .clinic | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .apartments | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .catering | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .directory | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .gr.com | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .lease | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .no.com | ₹3,096.29 INR (1 Year) | ₹5,178.99 INR (1 Year) | ₹3,633.09 INR (1 Year) |
| .schule | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .university | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .dating | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .archi Sale | ₹1,028.50 INR (1 Year) | ₹5,178.99 INR (1 Year) | ₹5,425.69 INR (1 Year) |
| .cc | ₹941.69 INR (1 Year) | ₹941.69 INR (1 Year) | ₹986.49 INR (1 Year) |
| .discount | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .graphics | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .legal | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .nom.co | ₹1,220.39 INR (1 Year) | ₹1,220.39 INR (1 Year) | ₹1,278.49 INR (1 Year) |
| .se.com | ₹3,096.29 INR (1 Year) | ₹5,178.99 INR (1 Year) | ₹3,633.09 INR (1 Year) |
| .uno | ₹1,412.49 INR (1 Year) | ₹1,412.49 INR (1 Year) | ₹1,479.69 INR (1 Year) |
| .delivery | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .army | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .center Sale | ₹687.50 INR (1 Year) | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,674.39 INR (1 Year) |
| .download Sale | ₹297.00 INR (1 Year) | ₹266.39 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .gratis | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .lgbt Sale | ₹1,028.50 INR (1 Year) | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,543.59 INR (1 Year) |
| .nyc Sale | ₹1,028.50 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .se.net | ₹3,096.29 INR (1 Year) | ₹5,178.99 INR (1 Year) | ₹3,633.09 INR (1 Year) |
| .us.com | ₹1,691.29 INR (1 Year) | ₹1,691.29 INR (1 Year) | ₹1,771.79 INR (1 Year) |
| .diamonds | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .arq.br | ₹1,177.09 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,233.09 INR (1 Year) |
| .cheap | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .durban | ₹1,883.29 INR (1 Year) | ₹1,883.29 INR (1 Year) | ₹1,972.99 INR (1 Year) |
| .green Sale | ₹1,028.50 INR (1 Year) | ₹5,649.89 INR (1 Year) | ₹5,918.89 INR (1 Year) |
| .life Sale | ₹297.00 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .nz | ₹1,220.39 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,278.49 INR (1 Year) |
| .sexy Sale | ₹814.00 INR (1 Year) | ₹4,609.09 INR (1 Year) | ₹4,828.59 INR (1 Year) |
| .vacations | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .golf | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .art | ₹1,127.49 INR (1 Year) | ₹1,127.49 INR (1 Year) | ₹1,181.19 INR (1 Year) |
| .christmas Sale | ₹814.00 INR (1 Year) | ₹5,736.59 INR (1 Year) | ₹6,009.79 INR (1 Year) |
| .ec | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,945.89 INR (1 Year) |
| .gripe | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .lighting | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .ong | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,382.49 INR (1 Year) | ₹3,543.59 INR (1 Year) |
| .shiksha | ₹1,313.39 INR (1 Year) | ₹1,313.39 INR (1 Year) | ₹1,375.89 INR (1 Year) |
| .vc | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,959.49 INR (1 Year) |
| .partners | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .art.br | ₹1,177.09 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,233.09 INR (1 Year) |
| .church | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .eco | ₹5,736.59 INR (1 Year) | ₹5,736.59 INR (1 Year) | ₹6,009.79 INR (1 Year) |
| .group | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,674.39 INR (1 Year) |
| .limited | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .org.cn | ₹706.29 INR (1 Year) | ₹706.29 INR (1 Year) | ₹739.89 INR (1 Year) |
| .show | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .vegas | ₹4,516.19 INR (1 Year) | ₹4,516.19 INR (1 Year) | ₹4,731.19 INR (1 Year) |
| .pizza | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .associates | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,354.09 INR (1 Year) | ₹2,466.19 INR (1 Year) |
| .city | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,598.29 INR (1 Year) | ₹1,674.39 INR (1 Year) |
| .eco.br | ₹1,177.09 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,233.09 INR (1 Year) |
| .guide | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .limo | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .org.mx | ₹1,127.49 INR (1 Year) | ₹1,127.49 INR (1 Year) | ₹1,181.19 INR (1 Year) |
| .ski Sale | ₹1,028.50 INR (1 Year) | ₹3,481.59 INR (1 Year) | ₹3,647.39 INR (1 Year) |
| .ventures | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .recipes | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .attorney | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,824.89 INR (1 Year) | ₹2,959.49 INR (1 Year) |
| .cl | ₹1,040.79 INR (1 Year) | ₹1,040.79 INR (1 Year) | ₹1,090.29 INR (1 Year) |
| .energy | ₹7,433.99 INR (1 Year) | ₹7,433.99 INR (1 Year) | ₹7,787.99 INR (1 Year) |
| .guitars Sale | ₹7,848.50 INR (1 Year) | ₹11,386.39 INR (1 Year) | ₹11,928.59 INR (1 Year) |
| .link Sale | ₹385.00 INR (1 Year) | ₹842.49 INR (1 Year) | ₹882.69 INR (1 Year) |
| .org.nz | ₹1,784.19 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,869.09 INR (1 Year) |
| .soccer | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,499.19 INR (1 Year) | ₹1,570.59 INR (1 Year) |
| .vet | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .salon | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .auction | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .claims | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .eng.br | ₹1,177.09 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹1,233.09 INR (1 Year) |
| .haus | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .loan Sale | ₹297.00 INR (1 Year) | ₹266.39 INR (1 Year) | ₹279.09 INR (1 Year) |
| .org.ru | ₹427.49 INR (1 Year) | ₹0.00 INR (1 Year) | ₹447.79 INR (1 Year) |
| .software | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,254.99 INR (1 Year) | ₹2,362.39 INR (1 Year) |
| .viajes | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .taxi | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,667.49 INR (1 Year) | ₹3,842.09 INR (1 Year) |
| .audio Sale | ₹7,848.50 INR (1 Year) | ₹11,386.39 INR (1 Year) | ₹11,928.59 INR (1 Year) |
| .cleaning | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,766.59 INR (1 Year) | ₹3,945.89 INR (1 Year) |
| .eng.pro | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,211.29 INR (1 Year) | ₹14,888.09 INR (1 Year) |
| .health | ₹5,736.59 INR (1 Year) | ₹5,736.59 INR (1 Year) | ₹6,009.79 INR (1 Year) |
